
海峨300旋挖机打桩深度30米,直径0.4-1.2米,扭矩90KN.M
HER300旋挖钻机整机参数
运输状态 | 长x宽x高 | m | 11.5x3x3.55 |
工作状态 | 长x宽x高 | m | 5.8x3x12.8 |
发动机 | 型号 | 玉柴动力/ YC6A165Z-T20 |
功率/转速 | Kw/rpm | 118/2000 |
动力头 | 最大输出扭矩 | KN.m | 80-100 |
转速 | rpm | 0-55 |
底盘
| 履带板宽度 | mm | 600 |
牵引力 | KN | 120 |
行走速度 | Km/h | 2.9 |
加压系统 | 最大加压力 | KN | 100 |
最大起拔力 | KN | 120 |
加压油缸行程 | mm | 2300 |
桅杆 | 左右倾角 | 。 | 3 |
前倾角 | 。 | 5 |
后倾角 | 。 | 90 |
主卷扬 | 最大提升力 | KN | 150 |
钢丝绳直径 | mm | 24 |
钢丝绳长度 | m | 48 |
提升速度 | m/min | 70 |
副卷扬 | 最大提升力 | KN | 15 |
钢丝绳直径 | mm | 12 |
钢丝绳长度 | m | 35 |
提升速度 | m/min | 40 |
作业参数 | 最大钻孔深度 | m | 22(机锁杆) |
最大钻孔直径 | mm | 1200 |
平台 | 回转速度 | r/min | 5-6 |
钻杆 | 标配机锁杆 |
| 299mm-4x8m |
质量 | 整机质量 | T | 26 |
系统压力 | 最大压力 | Mpa | 32 |






